
Charmante Ardense boerderij
Referentie | 4852020 |
---|---|
Categorie | Boerderij |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 318 m² |
Garage | Nee |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 179 m² |
Oppervlakte van het terrein | 1303 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Verdiepingen - aantal | 2 |
---|
Parking buiten | Ja |
---|---|
Aantal parking buiten | 11 |
Keuken | Ja |
---|---|
Lift | Nee |
Type verwarming | houtkachel |
Keuken - type | gedeeltelijk geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Hal | Ja |
Zolder | Ja |
Kelder | Ja |
Nachthal | Ja |
Toiletten - aantal | 1 |
---|---|
Aantal douchekamers | 1 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 22.92 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 18 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 17.61 m² |
Gevelbreedte - breedte | 17 |
Woonkamer (oppervlakte) | 23.12 m² |
Keuken (oppervlakte) | 18 m² |
Wasplaats (oppervlakte) | 21.72 m² |
Badkamer (oppervlakte (bdk1)) | 3.63 |
Kelder (oppervlakte) | 29.68 m² |
Zolder (oppervlakte) | 109.94 m² |
Bureau (oppervlakte) | 16.11 m² |
Hal - oppervlakte | 13.18 m² |
Werkplaats (oppervlakte) | 16.5 m² |
Nachthal (oppervlakte) | 18.53 m² |
Werkplaats | Ja |
---|---|
Zwembad | Nee |
Bijgebouwen | Ja |
Winkels (afstand (m)) | 10000 |
---|---|
Scholen (afstand (m)) | 100 |
Sportcentrum (afstand (m)) | 11000 |
Sportcentrum in de buurt | Ja |
Autostrade (afstand (m)) | 15000 |
Station (afstand (m)) | 11000 |
Riolering | Ja |
---|---|
Electriciteit | Ja |
Kabeltelevisie | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | hout |
---|---|
Type beglazing | enkel glas |
Type buurt | landelijk |
---|---|
Type buurt 2 | rustig |
Oriëntatie van het terrein - tuin | zuidoosten |
Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
---|---|
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 656 |
EPC-klasse | G |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 655 |
E totaal (Kwh/jaar) | 139868 |
EPC unieke code | 20220725014914 |
EPC valid until (datetime) | 25-07-32 |