
Referentie | 4663826 |
---|---|
Categorie | Huis |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 5 |
Aantal badkamers | 1 |
Tuin | Ja |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 300 m² |
Oppervlakte van het terrein | 2334 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Bouwjaar | 1874 |
---|---|
Aantal garages | 1 |
Parking buiten | Ja |
Aantal parking buiten | 2 |
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 112 |
---|---|
Toiletten - aantal | 2 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 15.07 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 13.83 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 13.85 m² |
Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 12.6 m² |
Slaapkamer 5 (oppervlakte) | 12.6 m² |
Gevelbreedte - breedte | 14 |
Garage (oppervlakte) | 24.35 m² |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer (oppervlakte) | 29.88 m² |
Keuken (oppervlakte) | 14.4 m² |
Wasplaats (oppervlakte) | 10.88 m² |
Badkamer (oppervlakte (bdk1)) | 6 |
Kelder (oppervlakte) | 14 m² |
Zolder (oppervlakte) | 10.96 m² |
Bureau (oppervlakte) | 7.34 m² |
Hal - oppervlakte | 9.68 m² |
Nachthal (oppervlakte) | 15.07 m² |
Keuken | Ja |
---|---|
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | stookolie cv |
Badkamer (type) | douche en ligbad |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Hal | Ja |
Zolder | Ja |
Kelder | Ja |
Nachthal | Ja |
Werkplaats | Ja |
---|---|
Septische put | Ja |
Tuinhuis | Ja |
Aangelegde groene omgeving | Ja |
Winkels (afstand (m)) | 3800 |
---|---|
Scholen (afstand (m)) | 3800 |
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 100 |
Sportcentrum (afstand (m)) | 3700 |
Autostrade (afstand (m)) | 15000 |
Electriciteit | Ja |
---|---|
Olietank | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | pvc |
---|---|
Type beglazing | dubbele beglazing |
Type buurt | landelijk |
---|---|
Type buurt 2 | residentiële wijk |
Type buurt 3 | rustig |
Oriëntatie van het terrein - terras | zuidwesten |
Oriëntatie van het terrein - tuin | zuid |
Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
---|---|
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 706 |
EPC-klasse | D |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 258 |
CO2 uitstoot | 64 |
E totaal (Kwh/jaar) | 76316 |
EPC unieke code | 20200507009113 |