
Het makelaarskantoor Neufcoeur presenteert deze prachtige bouwkavel met een perfecte ZUID-WEST oriëntatie in het aangename dorpje Massûl, volledig uitgerust, met een oppervlakte van 33a 78ca, op enkel 5 minuten van de E411. Extra informatie: deze bouwkavel maakt geen deel uit van een wooncomplex, dus je hebt meer architecturale vrijheid. Wil je nieuwbouw naar jouw eigen smaak, in een rustige omgeving? Dan is deze bouwkavel voor jou! Neem voor meer informatie contact op met het makelaarskantoor Neufcoeur. Voor een beter beheer van je aanvraag, stuur een e-mail naar info@neufcoeur.be met je telefoongegevens.
Referentie | 5497572 |
---|---|
Categorie | Buitengewoon huis |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 5 |
Aantal badkamers | 1 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 4337 m² |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 282 m² |
Oppervlakte van het terrein | 4337 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Bouwjaar | 1963 |
---|---|
Aantal garages | 1 |
Parking binnen | Ja |
Parking buiten | Ja |
Aantal parking buiten | 3 |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Hal | Ja |
Zolder | Ja |
Kelder | Ja |
Nachthal | Ja |
Type verwarming | individueel |
---|---|
Lift | Nee |
Type verwarming | houtkachel |
Badkamer | douche |
Toiletten - aantal | 1 |
---|---|
Slaapkamer 1 | 14 |
Slaapkamer 2 | 9.5 |
Slaapkamer 3 | 10 |
Slaapkamer 4 | 13.6 |
Slaapkamer 5 | 14 |
Gevelbreedte - breedte | 13 |
Woonkamer | 26 |
Keuken | 15 |
Badkamer | 3 |
Winkels | 1300 |
---|---|
Openbaar vervoer | 200 |
Riolering | Nee |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Olietank | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | hout |
---|---|
Type beglazing | enkel glas |
Type buurt | rustig |
---|---|
Type buurt 2 | bosrijk |
Type buurt 3 | landelijk |
Oriëntatie van het terrein - terras | zuid |
Oriëntatie van het terrein - tuin | zuid |
Overstromingsrisico 2023 | Klasse A (geen kans) |
Bouwvergunning | Ja |
---|---|
Verkavelingvergunning | Nee |
Terrein - bestemming | Woongebied met landelijk karakter |
Terras 1 | 25 |
---|
Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
---|---|
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 763 € |
EPC-klasse | F |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 494 Kwh/m²/j |
CO2 uitstoot | 2653 |
E totaal | 106271 |
EPC unieke code | 20230830022967 |
EPC valid until | 30-08-23 |
EPC datum | 30-08-33 |
Aangelegde groene omgeving | Ja |
---|