
Verdieping | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Referentie | Prijs | Oppervlakte | Slaapkamers | Terras | Tuin | Plan |
Neufchâteau - Longlier - Chaussée de Bastogne - Appartement 1 | 229.900 € | 95 m² | 2 | 1 | 39 m² | |
Neufchâteau - Longlier - Chaussée de Bastogne - appartement 2 | 229.900 € | 95 m² | 2 | 1 | 65 m² | |
Neufchâteau - Longlier - Chaussée de Bastogne - appartement 3 | 234.900 € | 95 m² | 2 | 1 | ||
Neufchâteau - Longlier - Chaussée de Bastogne - appartement 4 | 234.900 € | 95 m² | 2 | 1 | ||
Neufchâteau - Longlier - Chaussée de Bastogne - appartement 5 | 239.900 € | 95 m² | 2 | 1 | ||
Neufchâteau - Longlier - Chaussée de Bastogne - appartement 6 | 239.900 € | 95 m² | 2 | 1 |
Chaussee de Bastogne - 6840 Longlier - België