
Vous êtes à la recherche d’un bien ? N’attendez plus, et venez découvrir notre nouvelle résidence « Les Hauts de Verlaine » à Bertrix, composée de 22 appartements, 2 commerces, ainsi que des parkings intérieurs, carports et caves,.... Idéalement situé le long de la rue de la Gare, ce magnifique immeuble dont l’architecture a été étudiée minutieusement, les appartements y sont lumineux, spacieux et confortables, a tout pour vous plaire. Tous les appartements bénéficient d’un PEB A, grâce à une isolation thermique supérieure. Chauffage sol alimenté par une chaudière collective au gaz, et système solaire thermique combiné pour augmenter le gain d'énergie. De plus, vous réduirez rigoureusement votre consommation commune d’électricité grâce aux panneaux photovoltaïques qui sont placés en toiture. Dans le but de réduire le dépôt de calcaire, un adoucisseur collectif d'eau est installé. Chaque bien est muni d’une terrasse ou d’un balcon disposant d'une orientation optimale, de quoi égayer vos belles soirées d’été. Les appartements situés au rez-de-chaussée, disposent d'un jardin à usage privatif. Afin d’accroitre la sécurité de leurs occupants, les appartements du rez-de-chaussée sont munis d’une détection anti-intrusion. Chaque appartement est desservi par l'ascenseur. Les prix sont compris entre 198.500€ à 496.500€. Application de la TVA à 6% possible sous conditions. Vous souhaitez plus de renseignements? Vous cherchez un appartement d’exception, bientôt prêt à vous accueillir et proche de tout ? Informations et rendez-vous au 061/46.41.51. – www.neufcoeur.be – info@neufcoeur.be
Etage 0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
Appartement - A 001 | 346 500 € | 126 m² | 2 | 1 | 32 m² | |
Appartement - A 002 | 396 500 € | 142 m² | 3 | 1 | 95 m² | |
Appartement - A003 | 341 500 € | 121 m² | 2 | 1 | 169 m² | |
Appartement - B 001 | 331 500 € | 112 m² | 2 | 1 | 228 m² | |
Commerce 01 | 274 500 € | 126 m² | ||||
Commerce 02 | 198 500 € | 79 m² |
Etage 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
Appartement - A 101 | 386 500 € | 137 m² | 3 | 1 | ||
Appartement - A 102 | 331 500 € | 117 m² | 2 | 1 | ||
Appartement - A 103 | 246 500 € | 78 m² | 1 | 1 | ||
Appartement - A 104 | 356 500 € | 127 m² | 3 | 1 | ||
Appartement - B 101 | 314 500 € | 114 m² | 2 | 1 | ||
Appartement - B 102 | 356 500 € | 121 m² | 2 | 1 | ||
Appartement - B 103 | 251 500 € | 81 m² | 1 | 1 |
Etage 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
Appartement - A 201 | 391 500 € | 138 m² | 3 | 1 | ||
Appartement - A 202 | 336 500 € | 117 m² | 2 | 1 | ||
Appartement - A 203 | 251 500 € | 78 m² | 1 | 1 | ||
Appartement - A 204 | 361 500 € | 127 m² | 2 | 1 | ||
Appartement - B 201 | 319 500 € | 115 m² | 2 | 1 | ||
Appartement - B 202 | 351 500 € | 125 m² | 2 | 1 | ||
Appartement - B 203 | 256 500 € | 81 m² | 1 | 1 |
Etage 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
Appartement - A 301 | 501 500 € | 200 m² | 4 | 1 | ||
Appartement - A 302 | 371 500 € | 120 m² | 2 | 1 | ||
Appartement - B 301 | 386 500 € | 130 m² | 3 | 1 |
52-54 Rue de la Gare - 6880 Bertrix - Belgique