Description
NEUFCOEUR vous présente cette ancienne ferme au coeur du village de Gennevaux. Composée d'une maison aux espaces généreux et d'une étable attenante complétement aménageable ! La situation et le potentiel du bâtiment représente une réelle opportunité d'investissement dans un cadre calme et paisible, proche de la E411 (3km) et des différentes commodités qu'offre la commune de Léglise. La maison d'une surface de 123m² se compose d'un grand salon/salle à manger, d'une salle de bain, d'une cuisine et d'une pièce bureau ainsi que de 3 chambres à l'étage. Attenante à la maison se trouve l'étable de 300m², idéale pour les investisseurs qui souhaitent créer des logements ou pour des bricoleurs dans l'âme, amoureux de la campagne et des grands espaces. PEB G. Vente sous le régime des droits d'enregistrements. Contactez l'agence immobilière Neufcoeur dès maintenant pour en savoir plus sur cette opportunité : info@neufcoeur.be _ +32(0)61/46.41.51 _ www.neufcoeur.be
Caractéristiques
Général
| Référence | 7655440 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 1500 m² |
| Garage | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 123 m² |
| Surface du terrain | 1759 m² |
| Disponibilité | immédiatement |
En chiffres
| Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 450 |
|---|---|
| Chambre 1 (surface) | 13 m² |
| Chambre 2 (surface) | 13 m² |
| Chambre 3 (surface) | 16 m² |
| Salle de séjour (surface) | 39 m² |
| Salle à manger (surface) | 15 m² |
| Cuisine (surface) | 21 m² |
| Salle de bain 1 (surface) | 6 m² |
| Caves (surface) | 20 m² |
| Grenier (surface) | 41 m² |
| Hall d'entrée (surface) | 11 m² |
Equipement de base
| Cuisine | Oui |
|---|---|
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | air pulsé au mazout |
| Type de cuisine | kitchenette |
| Sdb (type) | bain |
À proximité
| Magasins (distance (m)) | 3000 |
|---|---|
| Écoles (distance (m)) | 2300 |
| Transports en commun (distance (m)) | 20 |
| Centre sportif (distance (m)) | 3000 |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute (distance (m)) | 3800 |
| Pharmacie (distance) | 2500 |
| Pharmacie | Oui |
Divers
| Hall d'entrée | Oui |
|---|---|
| Grenier | Oui |
| Cave | Oui |
| Hall de nuit | Oui |
| Feu ouvert | Oui |
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Citerne à mazout | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (type) | bois |
|---|---|
| Vitrage (type) | double vitrage |
Spécificités terrain
| Type d'environnement | calme |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | campagne |
| Type d'environnement 3 | zone d'habitation |
| Risque d'inondation 2023 (type innondation) | Classe A (aucune chance) |
Domaine juridique
| Permis de bâtir | Non |
|---|---|
| Permis de lotir | Non |
| Affectation urbanistique | zone d'habitat rurale |
Equipement extérieur
| Jardin (détails) | 17a |
|---|---|
| Dépendances | Oui |
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | G |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 635 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 3 |
| E total (Kwh/an) | 132281 |
| PEB code unique | 20260421039038 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 21/04/2036 |
| Date du PEB (datetime) | 21/04/2026 |
