Description
immobilière Neufcoeur vous propose cette charmante maison 3 façades, idéalement située en plein centre de Neufchâteau, à proximité immédiate de toutes les commodités.
Le bien se compose comme suit :
Au rez-de-chaussée :
_un hall d’entrée
_un séjour
_un espace cuisine
_une buanderie
_une salle de bains.
Au 1er étage :
_un hall de nuit
_deux chambres
_ une pièce supplémentaire pouvant faire office de bureau, de salle de jeux ou être aménagée selon vos besoins.
Au 2e étage :
_une chambre supplémentaire.
Au sous-sol :
_ des caves couvrant l’ensemble de la superficie de la maison.
Ses principaux atouts :
_Maison 3 façades
_Situation en plein centre de Neufchâteau
_3 chambres
_Une pièce supplémentaire polyvalente
_Buanderie
_Caves sur l’ensemble de la superficie de la maison
_Proximité immédiate des commerces, écoles et commodités.
Une belle opportunité pour les personnes à la recherche d’une maison idéalement située au cœur de Neufchâteau, offrant des espaces fonctionnels et une belle capacité d’aménagement.
Vous souhaitez organiser une visite ? Contactez l’agence immobilière Neufcoeur. Afin d’assurer un traitement rapide de votre demande, nous vous invitons à privilégier les demandes par e-mail à info@neufcoeur.be, en y indiquant vos coordonnées téléphoniques.
www.neufcoeur.be – 061/46.41.51
Adresse :
Rue de la Justice 16 - 6840 Neufchâteau
Documents
Caractéristiques
Général
| Référence | 7814119 |
|---|---|
| Catégorie | Maison unifamiliale |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Oui |
| Surface habitable | 170 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 4 |
|---|
Bâtiment
| Nombre de garage | 1 |
|---|---|
| Parking intérieur | Oui |
En chiffres
| Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 100 |
|---|---|
| Nbre de cave(s) (nombre) | 2 |
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
| Nombre de sdd | 1 |
| Chambre 1 (surface) | 13 m² |
| Chambre 2 (surface) | 19 m² |
| Chambre 3 (surface) | 24 m² |
| Garage (surface) | 17 m² |
| Salle de séjour (surface) | 16 m² |
| Cuisine (surface) | 18 m² |
| Caves (surface) | 27 m² |
| Sdd (surface (sdd1)) | 12.73 m² |
| Bureau (surface) | 17 m² |
| Hall d'entrée (surface) | 7 m² |
| Nbre de pièce(s) (nombre) | 15 |
Equipement de base
| Cuisine | Oui |
|---|---|
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | pellets |
| Sdb (type) | douche |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Véranda | Non |
| Hall d'entrée | Oui |
| Cave | Oui |
| Hall de nuit | Oui |
| Feu ouvert | Non |
À proximité
| Magasins (distance (m)) | 700 |
|---|---|
| Écoles (distance (m)) | 1000 |
| Transports en commun (distance (m)) | 160 |
| Centre-ville (distance (m)) | 500 |
| Piscine publique (distance (m)) | 800 |
| Centre sportif (distance (m)) | 800 |
| Forêt (distance (m)) | 500 |
| Centre-ville | Oui |
| Piscine publique | Oui |
| Forêt | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute (distance (m)) | 200 |
| Gare (distance (m)) | 1700 |
| Hôpital | Oui |
| Hôpital (distance (m)) | 12000 |
| Pharmacie (distance) | 500 |
| Pharmacie | Oui |
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Télévision par cable | Oui |
| Eau | Oui |
| Détails | Raccordement orange |
Équipements techniques
| Châssis (type) | pvc |
|---|---|
| Type de cuisinière | gaz |
| Panneaux solaires | Non |
| Vitrage (type) | triple vitrage |
Spécificités terrain
| Type d'environnement | zone d'habitation |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | central |
| Type d'environnement 3 | résidentiel |
| Risque d'inondation 2023 (type inondation) | Classe A (aucune chance) |
Domaine juridique
| Permis de lotir | Non |
|---|---|
| Affectation urbanistique | zone d'habitat |
Cadastre
| Surface (ha/a/ca) (surf. (ha/a/ca)) | 1a 5ca |
|---|---|
| Revenu cadastral (€) (montant) | 411 € |
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | E |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 375 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 8 |
| E total (Kwh/an) | 60800 |
| PEB code unique | 20260904026068 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 04/09/2036 |
| Date du PEB (datetime) | 04/09/2026 |
| Obligation de rénovation | Non |
