Description
L’agence immobilière Neufcoeur a le plaisir de vous présenter cette spacieuse maison de caractère idéalement située au cœur de Neufchâteau, dans une rue sans issue au sein d’un quartier calme et particulièrement recherché. Édifiée sur une superbe parcelle d’environ 14 ares exposée plein SUD, cette propriété parfaitement entretenue développe près de 300 m² habitables et bénéficie d’une vue dégagée exceptionnelle, tout en restant à proximité immédiate des commerces, infrastructures sportives, écoles et grands axes. Le rez-de-chaussée vous séduira par ses généreux volumes et sa luminosité avec un vaste séjour ouvert donnant directement accès à la terrasse et au jardin, une cuisine, deux chambres permettant une vie de plain-pied, une salle de bains, un WC indépendant ainsi qu’un bureau pouvant parfaitement convenir à l’exercice d’une profession libérale. À l’étage, vous découvrirez trois chambres supplémentaires, un hall de nuit, un grand grenier aménageable offrant un beau potentiel d’aménagement (suite parentale avec dressing, espace détente, bureau, etc.) ainsi qu’un second WC indépendant. Côté technique, le bien dispose notamment : • Châssis double vitrage entretenus • Poêle de masse design avec diffusion vers plusieurs pièces • Toiture en ardoises naturelles de Warmifontaine et briques de Wanlin • Garage avec porte motorisée • Caves et vide ventilé • PEB F Le jardin aménagé orienté plein sud et sa terrasse vous permettront de profiter pleinement des extérieurs dans un environnement verdoyant et privilégié. Une maison aux volumes rares réunissant emplacement, potentiel et qualité d’entretien. Contactez-nous au 061/46.41.51 ou via info@neufcoeur.be afin de programmer une visite.
Caractéristiques
Général
| Référence | 7703627 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 5 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Jardin | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Surface habitable | 300 m² |
| Surface du terrain | 1408 m² |
| Disponibilité | immédiatement |
Bâtiment
| Année de construction | 1975 |
|---|---|
| Nombre de garage | 1 |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 4 |
Equipement de base
| Cuisine | Oui |
|---|---|
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | accumulateurs électriques |
| Type de cuisine | équipée |
| Sdb (type) | bain |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Hall d'entrée | Oui |
| Grenier | Oui |
| Cave | Oui |
| Hall de nuit | Oui |
À proximité
| Magasins (distance (m)) | 100 |
|---|---|
| Écoles (distance (m)) | 300 |
| Transports en commun (distance (m)) | 150 |
| Centre-ville (distance (m)) | 0 |
| Piscine publique (distance (m)) | 1700 |
| Centre sportif (distance (m)) | 1700 |
| Forêt (distance (m)) | 800 |
| Centre-ville | Oui |
| Piscine publique | Oui |
| Forêt | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute (distance (m)) | 5000 |
| Gare (distance (m)) | 2300 |
| Hôpital | Oui |
| Hôpital (distance (m)) | 24000 |
| Pharmacie (distance) | 250 |
| Pharmacie | Oui |
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Citerne à mazout | Non |
| Gaz | Non |
| Eau | Oui |
| Citerne de gaz | Non |
Équipements techniques
| Châssis (type) | bois |
|---|---|
| Vitrage (type) | double vitrage |
Spécificités terrain
| Type d'environnement | central |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | calme |
| Type d'environnement 3 | campagne |
| Orientation de la terrasse | sud |
| Orientation du jardin | sud |
| Risque d'inondation 2023 (type innondation) | Classe A (aucune chance) |
Domaine juridique
| Permis de bâtir | Oui |
|---|---|
| Permis de lotir | Oui |
| Affectation urbanistique | zone d'habitat |
| Permis de bâtir (statut) | Accordé |
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | F |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 506 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 23129 |
| E total (Kwh/an) | 132376 |
| PEB code unique | 20260320014924 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 20/03/2036 |
| Date du PEB (datetime) | 20/03/2026 |
| Obligation de rénovation | Non |
Equipement extérieur
| Abri de jardin | Oui |
|---|---|
| Espace vert aménagé | Oui |
