
L'Agence immobilière Neufcoeur vous propose ce bien à fort potentiel idéalement situé au calme dans le village de Lahérie, à Neufchâteau, à deux kilomètres de la E411, de la E25 et du parc d'activités économiques Ardenne Logistics. Actuellement aménagé en bureaux, le bien dispose des espaces suivants : une entrée principale, un espace d'attente, de six bureaux lumineux, d'une salle de réunion, d'un open space de 33 m² avec placards intégrés et de trois WC. Trois espaces de stockage-rangement et une chaufferie complètent l'ensemble. Ses atouts principaux ? Son potentiel pour y accueillir vos futurs projets, sa surface, son excellent état général, le nombre d 'emplacements parkings, la facilité d'accès, sa situation et son cadre tranquille. Bon niveau PEB C. Informations techniques : chauffage central mazout, Chaudière de 2014, compteurs eau et électricité individuels, toitures et façades isolées, châssis double vitrage, procès-verbal électrique en cours. Tous les bureaux sont munis de prises internet. Vous cherchez un lieu de qualité où installer votre logement, votre seconde résidence et/ou votre activité professionnelle ? Contactez l'agence immobilière Neufcoeur. Pour une meilleure gestion de votre demande, nous vous invitons à privilégier toute requête par email à l'adresse info@neufcoeur.be accompagnée de vos coordonnées téléphoniques. www.neufcoeur.be _ 061/46.41.51.
Référence | 4719792 |
---|---|
Catégorie | Maison |
Nombre de chambres | 6 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Jardin | Oui |
Terrasse | Oui |
Parking | Oui |
Surface habitable | 391 m² |
Surface du terrain | 650 m² |
Disponibilité | à l'acte |
Parking extérieur | Oui |
---|---|
Parking(s) extérieur (nombre) | 7 |
Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 226 |
---|---|
Largeur de façade | 21 |
Magasins (distance (m)) | 6000 |
---|---|
Ecoles (distance (m)) | 1000 |
Transports en commun (distance (m)) | 300 |
Centre sportif (distance (m)) | 6000 |
Centre sportif | Oui |
Autoroute (distance (m)) | 2000 |
Gare (distance (m)) | 2000 |
Double vitrage | Oui |
---|---|
Chauffage (type) | mazout (chauf. centr.) |
Sdb (type) | bain |
Électricité | Oui |
---|---|
Câbles téléphoniques | Oui |
Eau | Oui |
Type d'environnement | calme |
---|---|
Type d'environnement 2 | campagne |
Type d'environnement 3 | résidentiel |
Permis de bâtir | Oui |
---|
Surface (ha/a/ca) (surf. (ha/a/ca)) | 6a/50ca |
---|---|
Revenu cadastral (€) (montant) | 969 |
Alarme | Oui |
---|
Label PEB (classe) | C |
---|---|
PEB (E-SPEC) (kwh/m²/an) | 241 |
Emission CO2 (émission CO2) | 60 |
E total (Kwh/an) | 94283 |
PEB code unique | 20220414013284 |
PEB valide jusqu'au (datetime) |
Vitrage (type) | double vitrage |
---|