Description
L'agence immobilière Neufcoeur a le plaisir de vous présenter cette agréable maison unifamiliale idéalement située dans le centre libramontois, dans un quartier résidentiel calme et particulièrement apprécié. Vous profiterez d'un cadre de vie agréable tout en bénéficiant d'un accès rapide au centre-ville, à la gare, aux écoles, aux commerces, aux centres commerciaux ainsi qu'aux principaux axes routiers et autoroutiers. D'une surface habitable de 148 m², cette habitation offre des espaces de vie confortables et parfaitement adaptés à une famille ou à un investissement locatif. Elle comprend un hall d'entrée, un WC indépendant, un lumineux séjour de 37 m², une cuisine, trois chambres, un dressing, une salle de bains, un grenier, des caves, un garage ainsi qu'une agréable terrasse permettant de profiter pleinement des extérieurs. Sur le plan technique, le bien dispose de châssis PVC double vitrage, d'une toiture en ardoises naturelles, d'un chauffage central au mazout ainsi que d'un raccordement aux égouts. La maison est actuellement louée 900 €/mois, offrant ainsi un revenu locatif immédiat et faisant de ce bien une opportunité intéressante tant pour un investisseur que pour un acquéreur souhaitant préparer une occupation future. PEB : D – 319 kWh/m².an – Consommation théorique totale : 47.310 kWh/an – Certificat n°20250430006715. INFOS & CONTACT : info@neufcoeur.be _ 061/46.41.51 _ www.neufcoeur.be
Caractéristiques
Général
| Référence | 7787593 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Jardin | Oui |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 148 m² |
| Surface du terrain | 322 m² |
| Disponibilité | en fonct. du locataire |
Bâtiment
| Année de construction | 1999 |
|---|---|
| Nombre de garage | 1 |
| Parking extérieur | Oui |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 1 |
Nom, catégorie & situation
| Etage | 0 |
|---|---|
| Nombre d'étages | 3 |
En chiffres
| Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 81 |
|---|---|
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
| Chambre 1 (surface) | 13 m² |
| Chambre 2 (surface) | 12 m² |
| Chambre 3 (surface) | 11 m² |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 37 m² |
| Dressing (surface) | 3 m² |
| Salle de bain 1 (surface) | 8 m² |
| Hall de nuit (surface) | 14 m² |
Equipement de base
| Cuisine | Oui |
|---|---|
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | Chauffage mural |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | mazout (chauf. centr.) |
| Type de cuisine | non-équipée |
| Sdb (type) | bain |
À proximité
| Magasins (distance (m)) | 1100 |
|---|---|
| Écoles (distance (m)) | 350 |
| Transports en commun (distance (m)) | 150 |
| Centre-ville (distance (m)) | 250 |
| Centre sportif (distance (m)) | 500 |
| Forêt (distance (m)) | 5000 |
| Centre-ville | Oui |
| Forêt | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute (distance (m)) | 2700 |
| Gare (distance (m)) | 1500 |
| Hôpital | Oui |
| Hôpital (distance (m)) | 1900 |
| Pharmacie (distance) | 1500 |
| Pharmacie | Oui |
Divers
| Hall d'entrée | Oui |
|---|---|
| Grenier | Oui |
| Cave | Oui |
| Hall de nuit | Oui |
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Citerne à mazout | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (type) | pvc |
|---|---|
| Vitrage (type) | double vitrage |
Spécificités terrain
| Type d'environnement | résidentiel |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | centre administratif |
| Type d'environnement 3 | proximité de la gare |
| Risque d'inondation 2023 (type innondation) | Classe A (aucune chance) |
Domaine juridique
| Permis de bâtir | Oui |
|---|---|
| Permis de lotir | Oui |
| Affectation urbanistique | zone d'habitat |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 7 m² |
|---|
Charges & Rendement
| Revenu locatif (montant) | 900 € |
|---|
Certificats énergétiques
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 319 |
|---|---|
| Emission CO2 (émission CO2) | 11699 |
| E total (Kwh/an) | 47310 |
| PEB code unique | 20250430006715 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 30/04/2035 |
| Date du PEB (datetime) | 30/04/2025 |
Equipement extérieur
| Clôture | Oui |
|---|---|
| Espace vert aménagé | Oui |
