
***COUP DE COEUR*** L'Agence Immobilière Neufcoeur vous propose cette bâtisse de charme érigée il y a plus d'un siècle. Construite sur un terrain d'une superficie de 13ares 25centiares et de 54 mètres à rue, dans le ravissant et paisible village de Sainte-Marie, elle profite de la proximité du centre libramontois situé à 5 minutes. La propriété comprend un corps de logis principal et deux dépendances. La maison principale se compose de la manière suivante : Au rez-de-chaussée, un hall d'entrée, un séjour, une cuisine, une buanderie et un WC indépendant. Au premier étage, le hall de nuit dessert trois chambres spacieuses. Le second étage est un grenier aménageable d'une surface de 33m². La première dépendance répartie sur un rez et un étage, d'une surface de 20m², vous offre de multiples possibilités telles que l'aménagement d'un atelier, d'une profession libérale, ... La seconde annexe est un garage et un second grenier en appentis. Une cave, un deuxième garage indépendant et un abri de jardin complètent l'ensemble. Vous bénéficierez également d'un joli jardin arboré entièrement situé en zone d'habitat. Côté technique : chauffage central mazout, châssis double vitrage et PEB G. Possibilité de la réduction des droits d'enregistrement. Prix : 250.000 euros. Ce montant est une base de négociation, il s'agit d'un montant n’engageant pas le vendeur et qui ne peut donc être considéré comme une offre de sa part. Pour une meilleure gestion de votre demande, nous vous invitons à privilégier toute requête par email à l'adresse info@neufcoeur.be accompagnée de vos coordonnées téléphoniques. www.neufcoeur.be _ 061/46.41.51
Référence | 4706881 |
---|---|
Catégorie | Maison |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 3 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Jardin | Oui |
Garage | Oui |
Terrasse | Non |
Surface habitable | 150 m² |
Surface du terrain | 1325 m² |
Disponibilité | à l'acte |
Nombre de garage | 2 |
---|
Cuisine | Oui |
---|---|
Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
Ascenseur | Non |
Double vitrage | Oui |
Chauffage (type) | chaudière |
Type de cuisine | semi-équipée |
Sdb (type) | douche et bain |
Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
---|---|
Nombre de sdd | 1 |
Chambre 1 (surface) | 10.18 m² |
Chambre 2 (surface) | 10.04 m² |
Chambre 3 (surface) | 12.53 m² |
Garage (surface) | 32.61 m² |
Salle de séjour (surface) | 20.38 m² |
Cuisine (surface) | 12.52 m² |
Buanderie (surface) | 8.7 m² |
Salle de bains 1 (surface (sdb1)) | 5.6 |
Caves (surface) | 33.2 m² |
Grenier (surface) | 46.36 m² |
Atelier (surface) | 19.36 m² |
Hall d'entrée | Oui |
---|---|
Grenier | Oui |
Cave | Oui |
Hall de nuit | Oui |
Électricité | Oui |
---|---|
Citerne à mazout | Oui |
Eau | Oui |
Châssis (type) | pvc |
---|
Surface (ha/a/ca) (surf. (ha/a/ca)) | 10a 25ca |
---|---|
Revenu cadastral (€) (montant) | 655 |
Label PEB (classe) | G |
---|---|
PEB (E-SPEC) (kwh/m²/an) | 624 |
Emission CO2 (émission CO2) | 154 |
E total (Kwh/an) | 86074 |
PEB code unique | 20220321011731 |
PEB valide jusqu'au (datetime) |
Abri de jardin | Oui |
---|