
L'agence immobilière Neufcoeur vous propose cette charmante maison en pierre située dans la paisible commune d'Herbeumont, à seulement 15 kilomètres de Neufchâteau et 10 kilomètres de Bertrix. Elle se compose de la manière suivante: au rez-de-chaussée : une cuisine équipée, un séjour donnant accès à l'extérieur et un wc. À l'étage, vous découvrirez un hall de nuit desservant une grande chambre, une buanderie, une salle de bains (avec bain et douche et wc). Deux grandes chambres, dont une avec un espace supplémentaire en mezzanine, se partagent le dernier étage. Un garage complète l'ensemble. La maison dispose également d'une terrasse partiellement couverte ainsi qu'un jardin avec abri de jardin et four à pain. Disponible immédiatement. Informations techniques complémentaires : Chauffage électrique + poêle à bois, compteur électrique bi-horaire, châssis double vitrage. Loyer : 690€ + charges privatives pour l'eau et l'électricité. Frais d'état des lieux à prévoir de 200€ . Excellent PEB : C. À la recherche d'un environnement calme et d'une bâtisse de charme ? Ce bien est fait pour vous ! Vous désirez le visiter ? Contactez l'agence immobilière Neufcoeur. Pour une meilleure gestion de votre demande, nous vous invitons à privilégier toute requête par email à l'adresse info@neufcoeur.be accompagnée de vos coordonnées téléphoniques. www.neufcoeur.be _ 061/46.4151
Référence | 4720122 |
---|---|
Catégorie | Maison |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 3 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Jardin | Oui |
Surface du jardin | 9 m² |
Garage | Oui |
Terrasse | Oui |
Parking | Oui |
Surface habitable | 125 m² |
Surface du terrain | 400 m² |
Disponibilité | immédiatement |
Nombre d'étages | 2 |
---|
Nombre de garage | 1 |
---|---|
Parking intérieur | Oui |
Parking extérieur | Oui |
Année de rénovation | 2008 |
Parking(s) intérieur (nombre) | 1 |
Parking(s) extérieur (nombre) | 2 |
Cuisine | Oui |
---|---|
Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
Ascenseur | Non |
Double vitrage | Oui |
Chauffage (type) | accumulateurs électriques |
Type de cuisine | amer. équipée |
Buanderie | Oui |
---|---|
Lave-vaisselle | Oui |
Cave | Oui |
Feu ouvert | Oui |
Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
---|---|
Chambre 1 (surface) | 17 m² |
Chambre 2 (surface) | 22 m² |
Chambre 3 (surface) | 16 m² |
Salle à manger (surface) | 17 m² |
Cuisine (surface) | 15 m² |
Buanderie (surface) | 7 m² |
Salle de bains 1 (surface (sdb1)) | 9 |
Égouts | Oui |
---|---|
Électricité | Oui |
Télévision par cable | Oui |
Eau | Oui |
Type d'environnement | calme |
---|
Surface de terrasse 1 | 40 m² |
---|
Label PEB (classe) | C |
---|---|
PEB (E-SPEC) (kwh/m²/an) | 251 |
Emission CO2 (émission CO2) | 9991 |
E total (Kwh/an) | 39794 |
PEB code unique | 20191217012948 |
PEB valide jusqu'au (datetime) |
Détecteur incendie | Oui |
---|
Abri de jardin | Oui |
---|---|
Espace vert aménagé | Oui |