Description
PEB B - Libre le 1/7 - Chaudiere à gaz - ventilation simple flux - terrasse plein sud - 2 chambres 13m² - 40€ charges commu et clauses abandon de recours - 2 places de parking -
Caractéristiques
Général
| Référence | 7890263 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Disponibilité | 01/12/2026 |
Bâtiment
| Parking intérieur | Non |
|---|---|
| Année de rénovation | 2020 |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 2 |
Equipement de base
| Cuisine | Oui |
|---|---|
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz |
| Type de cuisine | équipée |
| Sdb (type) | douche |
| Parlophone | Oui |
| Videophone | Oui |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
|---|---|
| Chambre 1 (surface) | 12.95 m² |
| Chambre 2 (surface) | 14.78 m² |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 30.25 m² |
| Cuisine (surface) | 7.78 m² |
| Buanderie (surface) | 5.53 m² |
| Salle de bain 1 (surface) | 6.72 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | sud |
À proximité
| Magasins (distance (m)) | 4600 |
|---|---|
| Écoles (distance (m)) | 3000 |
| Transports en commun (distance (m)) | 62 |
| Centre sportif (distance (m)) | 6300 |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute (distance (m)) | 9500 |
| Gare (distance (m)) | 6700 |
Équipements techniques
| Murs et plafonds isolés | Oui |
|---|---|
| Châssis (type) | pvc |
Raccordements
| Électricité | Oui |
|---|---|
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Spécificités terrain
| Type d'environnement | calme |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | campagne |
| Orientation du jardin | sud |
Equipement extérieur
| Balcon | Oui |
|---|
Certificats énergétiques
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 99 |
|---|---|
| Emission CO2 (émission CO2) | 26 |
| E total (Kwh/an) | 10547 |
| PEB code unique | 202303130022161 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 13/03/2033 |
| Date du PEB (datetime) | 06/03/2023 |
Sécurité
| Détecteur incendie | Oui |
|---|
