Description
L'agence immobilière Neufcoeur vous présente cet appartement une chambre idéal pour une personne seule. Situé au rez-de-chaussée d'une résidence du centre de Neufchâteau, à proximité de toutes les facilités du centre ville, il se compose : d'un séjour avec cuisine équipée, d'une chambre, d'une salle de douche avec évier et d'une toilette séparée. D'un point de vue technique : chauffage au gaz de ville et châssis double vitrage. Loyer mensuel de 470 euros. Compteurs individuels pour l'électricité, l'eau et le gaz Garantie locative de 2 mois. PEB : niveau C. Frais d'état des lieux à prévoir. Disponible immédiatement. Pour tout renseignement, contactez l'agence immobilière Neufcoeur. Pour une meilleure gestion de votre demande, nous vous invitons à privilégier toute requête par email à l'adresse info@neufcoeur.be accompagnée de vos coordonnées téléphoniques. www.neufcoeur.be _ 061/46.41.51.
Adresse :
Rue du Lieutenant Lozet 6 Boîte 4 - 6840 Neufchâteau
Caractéristiques
Général
| Référence | 7658088 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 1 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Non |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 36 m² |
| Disponibilité | immédiatement |
Bâtiment
| Année de construction | 2005 |
|---|---|
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Non |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 1 |
Equipement de base
| Cuisine | Oui |
|---|---|
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (Format/energie) | gaz |
| Type de cuisine | équipée |
| Sdb (Type) | douche |
| Parlophone | Oui |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
|---|---|
| Chambre 1 (surface) | 11 m² |
| Salle de séjour (surface) | 18 m² |
| Salle de bain 1 (surface) | 3 m² |
À proximité
| Magasins (distance (m)) | 150 |
|---|---|
| Écoles (distance (m)) | 40 |
| Centre sportif (distance (m)) | 200 |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute (distance (m)) | 5700 |
| Gare (distance (m)) | 2400 |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|
Équipements techniques
| Murs et plafonds isolés | Oui |
|---|---|
| Châssis (Ouvertures) | pvc |
Raccordements
| Électricité | Oui |
|---|---|
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Spécificités terrain
| Type d'environnement | calme |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | central |
Certificats énergétiques
| Label PEB (Classe) | C |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) (Consommation énergétique) | 182 |
| Emission CO2 (Emission GES) | 34 |
| E total (Kwh/an) | 8770 |
| PEB code unique (-) | 20180814004226 |
| PEB valide jusqu'au (validité) | 14/08/2028 |
| Date du PEB | 14/08/2018 |
Sécurité
| Détecteur incendie | Oui |
|---|
